更新時(shí)間:2023年02月27日
1. 顯示方式:四位數(shù)字液晶顯示
2. 分辨率:0.1℃/0.1℉(1000℃以下);1℃/1℉(1000℃以上)
3. 量程:K型:-200℃~1300℃(-328℉~2372℉ )、J型:-200℃~1200℃(-328℉~2192℉)
4. 精度:(-200~-100℃) ±(0.2%讀數(shù)+1.5℃)、(-100~1300℃) ±(0.1%讀數(shù)+1.0℃)、(-328~-148℉) ±(0.2%讀數(shù)+3℉)、(-148~2372℉) ±(0.1%讀數(shù)+2℉)
5. 采樣率:1次/秒
6. 自動(dòng)關(guān)機(jī):約20分鐘,可轉(zhuǎn)換為“取消”
7. 操作環(huán)境:0℃~50℃(32℉~122℉),0~80%RH
8. 存儲(chǔ)環(huán)境:-20℃~60℃(-4℉~140℉),0~80%RH
9. 配件:K型熱電偶線2條
VA8060雙路熱電偶測(cè)溫儀的替代新產(chǎn)品如下
UT320D雙通道熱電偶測(cè)溫儀,可任意搭配K/J熱電偶探頭。組成結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用便捷。體積小,重量低,攜帶起來相對(duì)方便,量程為-50~1300℃,較非接觸式測(cè)溫儀可測(cè)量的范圍更大,且更穩(wěn)定。同時(shí)由于是依賴熱電偶進(jìn)行測(cè)溫,可以應(yīng)付絕大多數(shù)的復(fù)雜環(huán)境與不規(guī)則的待測(cè)物。特別是需要測(cè)量液體內(nèi)部溫度或者氣體溫度時(shí),都能完美勝任工作。
技術(shù)指標(biāo)
量程-50~1300℃(K型)/-50~1200℃(J型)
精度±(0.5%+1),分辨率0.1℃
實(shí)時(shí)刷新速率高達(dá):4次/秒
可任意搭配K/J熱電偶探頭
最大值/最小值測(cè)量模式與數(shù)據(jù)保持模式
白色背光燈顯示,自動(dòng)關(guān)機(jī)模式選擇
華氏度與攝氏度間的單位切換
儀表符合CE歐洲共同體標(biāo)準(zhǔn)
雙通道熱電偶測(cè)溫儀,可以實(shí)現(xiàn)雙通道測(cè)溫,可連接兩個(gè)外置的K型熱電偶溫度探頭。
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度±(a%讀數(shù)+b字?jǐn)?shù))相對(duì)參考機(jī) | 說明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50~1300℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1300℃) | K型熱電偶 | |||||
-50~1200℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1200℃) | J型熱電偶 | |||||
0.1℃ (0.1℉) | T1-T2與T1-T2的差值比較,3個(gè)字或3個(gè)字以內(nèi)即為合格 | T1-T2 | ||||||
功能描述 | ||||||||
測(cè)量溫度 | T1,T2 | 常規(guī)測(cè)溫,實(shí)時(shí)讀值,顯示T1,T2符號(hào) | ||||||
測(cè)量溫差 | T1-T2 | 溫差讀值,顯示T1-T2符號(hào) | ||||||
單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ | 分別以攝氏度和華氏度為單位讀值,顯示℃/℉符號(hào) | ||||||
最值測(cè)量 | MAX/MIN/AVG | LCD始終鎖定最大讀值、最小讀值或平均讀值,顯示MAX/MIN/AVG符號(hào) | ||||||
K/J測(cè)量 | TYPE:K/J | K、J熱電偶的選擇,顯示TYPE:K/J符號(hào) | ||||||
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 保持LCD讀值,顯示HOLD符號(hào) | ||||||
低電量提示示 | 3.3V±0.4V | 當(dāng)電池電壓降至2.9~3.7V時(shí),LCD顯示欠壓符號(hào),需更換電池 | ||||||
背光顯示 | BL | 可在光照條件不佳環(huán)境下使用,手動(dòng)開啟或關(guān)閉背光 | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5min | 該功能設(shè)定后,5分鐘產(chǎn)品會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī)。具有自動(dòng)關(guān)機(jī)與不關(guān)機(jī)選擇功能,產(chǎn)品關(guān)機(jī)后自動(dòng)保存該功能的當(dāng)前選擇,即:在開機(jī)狀態(tài)下長(zhǎng)按電源鍵,產(chǎn)品可在自動(dòng)關(guān)機(jī)與不關(guān)機(jī)間切換,當(dāng)設(shè)定了自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,LCD顯示圖標(biāo)。 | ||||||
按鍵功能 | ||||||||
按鍵名 | 按鍵功能描述 | |||||||
電源 | 電源鍵 短按0.5秒:開機(jī);短按:關(guān)機(jī) 長(zhǎng)按:自動(dòng)關(guān)機(jī)開關(guān)(關(guān)機(jī)保存) | |||||||
T1-T2/℃/℉ | 溫差鍵/單位切換鍵 短按:顯示溫差T1-T2 長(zhǎng)按:溫度單位切換(關(guān)機(jī)保存) | |||||||
MODE | 模式切換鍵 短按:依次顯示最大值、最小值、平均值和實(shí)時(shí)值(開機(jī)默認(rèn)實(shí)時(shí)值) 長(zhǎng)按:J型與K型熱電偶切換(關(guān)機(jī)保存) | |||||||
HOLD/BL | 數(shù)據(jù)保持/背光鍵 短按:數(shù)據(jù)保持或釋放 長(zhǎng)按:背光開啟或關(guān)閉(開機(jī)默認(rèn)關(guān)閉) | |||||||
一般特征 | ||||||||
電源 | 1.5V AAA電池Battery鋅錳3個(gè) | |||||||
工作電流 | <35mA | |||||||
關(guān)機(jī)電流 | <10uA | |||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | |||||||
工作濕度 | 相對(duì)濕度≤80%RH |
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679